Spolehlivé. Výkonné. Pevné.
Vhodné pro všechny práce díky své universálnosti a konstrukci. Vysoká návratnost.
Pracovní dosažitelnost 7,9 m do 11,6 m.
- šest modelů, z kterých je možno vybrat
- signalizační systémy [ jen u modelů 3220, 4620, 4626, 4830 ]
- ocelová ochrana nůžek
- možnost pojezdu při plné výši zdvihu plošiny
- možnost zvětšení plošiny o 90 cm
- nosnost až 544 kg
- plynulá jízda s kontrolou zdvihu
- bateriový pohon
- 25 % stoupavost
- plně gumové pneumatiky odolné proti proražení [ 3220, 4620, 4626, 4830 ]
- pěnou plněné pneumatiky pro modely 6826 a 6832
- úchytky pro připevnění bezpečnostního pásu
- ochrana při práci na nerovném terénu [ například 6826 a 6832 ]
- připojení elektrické energie na plošině
- bezpečnostní alarm při jízdě plošiny směrem dolů
- bezpečnostní signalizace - klakson
- tyto plošiny odpovídají normám EU
| Technické parametry vysokozdvižných plošin SKYJACK |
| Nůžkové Disel / Benzin / Gas |
| Typ | Pracovní
dosažitelnost | Dosah
koše | Délka | Šířka | Výška | Nosnost | Velikost
plošiny | Hmotnost | Boční
dosah | Stoupavost
v % | Pol.otáčení | Zatížení
na cm3 |
| SJ
7027 | 10,20
m | 8,23
m | 3,01
m | 1,78
m | 2,62
m | 680
kg | 2,86
x 1,65 m | 3.600
kg | 0,00
m | 35 | 2,29/4,42
m | |
| SJ
8831 | 11,60
m | 9,60 m | 3,83
m | 2,23
m | 2,58
m | 1.135
kg | 3,32
x 1,78 m | 4.740
kg | 0,00
m | 30 | 3,15/5,69
m | |
| SJ
8841 | 14,40
m | 12,40
m | 3,83
m | 2,23
m | 2,86
m | 680
kg | 3,32
x 1,78 m | 5.240
kg | 0,00
m | 30 | 3,15/5,69
m | |
| SJ
9250 | 17,20 m | 15,20
m | 4,47
m | 2,34
m | 3,12
m | 908
kg | 4,26
x 1,88 m | 6.070
kg | 0,00
m | 25 | 3,94/5,69
m | |
| Nůžkové
plošiny ( elektrické ) |
| SJIII
3015 | 6,60
m | 4,60
m | 1,69
m | 0,77
m | 1,98
m | 227
kg | 0,70
x 1,63 m | 1.030
kg | 0,00
m | 20 | 0,05/1,32
m | |
| SJIII
3219 | 7,80
m | 5,80
m | 1,93
m | 0,83
m | 2,01 | 227
kg | 1,63
x 0,71 m | 1.179
kg | 0,00
m | 20 | 0,15/1,68
m | |
| SJIII
3220 | 8,10
m | 6,10
m | 2,26
m | 0,81
m | 2,02
m | 363
kg | 2,03
x 0,71 m | 1.778
kg | 0,00
m | 25 | 1,04/2,63
m | 7,1
kg |
| SJIII
3226 | 9,75
m | 7,92
m | 2,26
m | 0,81
m | 2,32
m | 227
kg | 2,13
x 0,71 m | 2.332
kg | 0,00
m | 25 | 1,04/3,02
m | 9,3
kg |
| SJIII
4620 | 8,10
m | 6,10
m | 2,26
m | 1,17
m | 2,02
m | 499
kg | 2,03
x 1,07 m | 1.665
kg | 0,00
m | 25 | 1,02/2,89
m | 7,9
kg |
| SJIII
4626 | 9,90
m | 7,90
m | 2,26
m | 1,17
m | 2,29
m | 386
kg | 2,03
x 1,07 m | 2.200
kg | 0,00
m | 25 | 1,02/2,89
m | 8,2
kg |
| SJIII
4832 | 11,62
m | 9,62
m | 2,18
m | 1,22
m | 2,40
m | 318
kg | 2,03
X 1,07 M | 2.540
KG | 0,00
m | 25 | 0,97/2,86
m | 9,2
kg |
| SJIII
6826 | 9,90
m | 7,90
m | 2,51
m | 1,73
m | 2,41
m | 544
kg | 2,03
x 1,45 m | 2.363
kg | 0,00
m | 25 | 1,93/4,17
m | 4,6
kg |
| SJIII
6826E | 9,90
m | 7,90
m | 2,51
m | 1,73
m | 2,41
m | 544
kg | 2,03
x 1,45 m | 2.500
kg | 0,00
m | 35 | 1,93/4,17
m | 4,9
kg |
| SJIII
6832 | 11,80
m | 9,80
m | 2,51
m | 1,73
m | 2,51
m | 454
kg | 2,03
x 1,45 m | 2.500
kg | 0,00
m | 25 | 1,93/4,17
m | 4,9
kg |
| SJIII
6832E | 11,80
m | 9,80
m | 2,51
m | 1,73
m | 2,51
m | 454
kg | 2,03
x 1,45 m | 3.000
kg | 0,00
m | 35 | 1,93/4,17
m | 5,9
kg |
| SJ
8831E | 11,60
m | 9,60
m | 3,83
m | 2,23
m | 2,58
m | 1.135
kg | 3,32
x 1,78 m | 4.591
kg | 0,00
m | 30 | 3,15/5,69
m | |
| SJ
8841E | 14,40
m | 12,40
m | 3,83
m | 2,23
m | 2,86
m | 680
kg | 3,32
x 1,78 m | 5.240
kg | 0,00
m | 30 | 3,15/5,69
m | |